2024년 중위소득 확인방법이 궁금하신가요? 중위소득은 기초생활보장 및 복지 급여를 위해 정부에서 기준을 삼는 지표입니다. 이 글에서는 자세히 알려드리겠습니다.
2024년 기준 중위소득
중위소득은 기초생활보장 또는 복지 급여를 지급하기 위해 매년 보건복지부 장관이 고시합니다.
아래는 2024년 중위소득 50%에서 300%까지의 표입니다.
중위소득 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
300% | 6,685,335 | 11,047,827 | 14,143,971 | 17,189,739 | 20,087,205 | 22,855,107 |
200% | 4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 |
190% | 4,234,046 | 6,996,957 | 8,957,848 | 10,886,835 | 12,721,897 | 14,474,901 |
180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
85% | 1,894,178 | 3,130,218 | 4,007,458 | 4,870,426 | 5,691,375 | 6,475,614 |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
75% | 1,671,334 | 2,761,957 | 3,535,993 | 4,297,435 | 5,021,801 | 5,713,777 |
70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
65% | 1,448,489 | 2,393,696 | 3,064,527 | 3,724,443 | 4,352,228 | 4,951,940 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
중위소득 뜻
중위소득은 특정 인구 또는 가구의 소득을 순서대로 나열했을 때 중간에 위치한 소득을 뜻합니다.
이는 전체 소득을 작은 순서대로 배열한 후 중간에 위치한 값을 의미합니다.
최고 소득층과 최하 소득층 사이의 가운데 위치한 소득을 뜻하기 때문에 소득의 분포를 파악하고 평가하는 데 사용되며, 경제적으로 중요한 지표 중 하나입니다.
이는 소득의 균등 분배를 이해하고 사회적 경제적 차이를 분석하는 데 도움이 됩니다.
중위소득 확인방법
중위소득 확인방법은 매년 고시되는 중위소득 100%를 기준으로 계산하면 됩니다.
예를 들어 2024년의 중위소득 100% 1인 가구는 2,228,445원입니다. 중위소득 180%는 1.8을 곱한 4,011,201원이라고 보시면 됩니다.
위와 같은 방법으로 계산 후 확인하시면 됩니다.
2024년 기초생활 수급자 기준
종류 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
교육급여(50%) | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
주거급여(48%) | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 | 3,656,817 |
의료급여(40%) | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
생계급여(32%) | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 |
위 표는 월급이 아닌 소득기준액 기준입니다.
마무리
대부분의 국가 지원금은 중위소득을 기준으로 진행되기 때문에 계산법을 미리 알고 계셔야 합니다.
중위소득 확인방법은 간단하기 때문에 꼭 알고 계시기 바랍니다.